fea(监控大屏): 静态开发(70%)
Showing
... | @@ -17,7 +17,7 @@ | ... | @@ -17,7 +17,7 @@ |
"dependencies": { | "dependencies": { | ||
"axios": "^0.18.0", | "axios": "^0.18.0", | ||
"connect": "^3.6.6", | "connect": "^3.6.6", | ||
"echarts": "^4.2.0-rc.2", | "echarts": "^4.4.0", | ||
"el-tree-select": "^2.0.7", | "el-tree-select": "^2.0.7", | ||
"element-ui": "^2.8.0", | "element-ui": "^2.8.0", | ||
"font-awesome": "^4.7.0", | "font-awesome": "^4.7.0", | ||
... | ... |
155 KB
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.